Costi dell'epilazione a Luce Pulsata
Il costo dell'epilazione a Luce Pulsata varia in funzione della zona da trattare e alla desità di peli da eliminare. I prezzi che vi elenchiamo sono indicativi della media nazionale e possono variare in base alla tecnologia utilizzata o nel caso di eventuali promozioni.
DONNA - Costo dell'epilazione a Luce Pulsata (non laser)
Zona Trattamento | Prezzo Minimo | Prezzo Massimo |
Mani donna | EUR 150.00 | EUR 200.00 |
Polpacci donna | EUR 350.00 | EUR 550.00 |
Cosce donna | EUR 450.00 | EUR 550.00 |
Glutei donna | EUR 320.00 | EUR 380.00 |
Avanbraccio donna | EUR 320.00 | EUR 400.00 |
Braccio donna | EUR 250.00 | EUR 350.00 |
Addome donna | EUR 150.00 | EUR 230.00 |
Bikini line (inguine) | EUR 150.00 | EUR 220.00 |
Seno | EUR 120.00 | EUR 180.00 |
Nucca donna | EUR 70.00 | EUR 100.00 |
Basette donna | EUR 100.00 | EUR 120.00 |
Sottomento donna | EUR 70.00 | EUR 100.00 |
Mento donna | EUR 70.00 | EUR 120.00 |
Sottomento donna | EUR 100.00 | EUR 150.00 |
Baffetti Donna | EUR 17.88 | EUR 19.78 |
Zona interciliare donna | EUR 60.00 | EUR 70.00 |
Ascelle donna | EUR 150.00 | EUR 220.00 |
UOMO - Costo dell'epilazione a Luce Pulsata (non laser)
Zona Trattamento | Prezzo Minimo | Prezzo Massimo |
Schiena uomo EUR 600.00 | EUR 800.00 | |
Polpaccio uomo | EUR 600.00 | EUR 800.00 |
Cosce uomo | EUR 700.00 | EUR 900.00 |
Glutei uomo | EUR 500.00 | EUR 600.00 |
Spalla uomo | EUR 300.00 | EUR 490.00 |
Addome uomo | EUR 400.00 | EUR 550.00 |
Petto uomo | EUR 700.00 | EUR 900.00 |
Nucca uomo | EUR 70.00 | EUR 120.00 |
Viso uomo | EUR 550.00 | EUR 720.00 |
Zona interciliare uomo | EUR 60.00 | EUR 80.00 |
EPILATORI A LUCE PULSATA DA CASA A PREZZO SCONTATO!